Colour: Minimum Length: Group By:
Alder Green
Date | Start | End | Mins | |
Fri, Aug 22 | 8:30 AM | 4:00 PM | 450 | 306754 |
Fri, Aug 22 | 4:00 PM | 5:30 PM | 90 | 306754 |
Sat, Aug 23 | 9:50 AM | 11:30 AM | 100 | 306754 |
Sat, Aug 23 | 12:50 PM | 2:30 PM | 100 | 306754 |
Sun, Aug 24 | 8:30 AM | 2:30 PM | 360 | 306754 |
Sun, Aug 24 | 3:50 PM | 7:30 PM | 220 | 306754 |
Wed, Sep 03 | 5:30 PM | 8:30 PM | 180 | 00FF00 |
Sat, Sep 06 | 1:20 PM | 2:30 PM | 70 | 00FF00 |
Sat, Sep 06 | 3:50 PM | 7:30 PM | 220 | 00FF00 |
Sun, Sep 07 | 3:20 PM | 7:30 PM | 250 | 00FF00 |
Mon, Sep 08 | 8:30 PM | 9:30 PM | 60 | 00FF00 |
Wed, Sep 10 | 6:20 PM | 8:30 PM | 130 | 00FF00 |
Alder Red
Date | Start | End | Mins | |
Mon, Sep 08 | 6:20 PM | 8:00 PM | 100 | A52A2A |
Wed, Sep 10 | 5:00 PM | 9:30 PM | 270 | A52A2A |
Thu, Sep 11 | 5:00 PM | 8:00 PM | 180 | A52A2A |
Tony Rose A
Date | Start | End | Mins | |
Tue, Sep 02 | 8:00 PM | 10:30 PM | 150 | 0000A0 |
Wed, Sep 03 | 5:00 PM | 7:00 PM | 120 | 0000A0 |
Wed, Sep 03 | 8:00 PM | 9:30 PM | 90 | 0000A0 |
Sat, Sep 06 | 10:30 AM | 12:00 PM | 90 | 0000A0 |
Sun, Sep 07 | 10:50 AM | 8:00 PM | 550 | 0000A0 |
Tue, Sep 09 | 8:00 PM | 10:30 PM | 150 | 0000A0 |
Wed, Sep 10 | 5:00 PM | 7:00 PM | 120 | 0000A0 |
Wed, Sep 10 | 8:00 PM | 11:00 PM | 180 | 0000A0 |
Tony Rose B
Date | Start | End | Mins | |
Tue, Sep 02 | 9:00 PM | 10:30 PM | 90 | 00FFFF |
Wed, Sep 03 | 9:30 PM | 10:50 PM | 80 | 00FFFF |
Thu, Sep 04 | 7:30 PM | 9:00 PM | 90 | 00FFFF |
Fri, Sep 05 | 6:30 PM | 8:00 PM | 90 | 00FFFF |
Sat, Sep 06 | 8:30 AM | 7:30 PM | 660 | 00FFFF |
Sun, Sep 07 | 8:30 AM | 12:30 PM | 240 | 00FFFF |
Sun, Sep 07 | 1:50 PM | 7:30 PM | 340 | 00FFFF |
Tue, Sep 09 | 5:30 PM | 6:30 PM | 60 | 00FFFF |
Tue, Sep 09 | 9:00 PM | 10:30 PM | 90 | 00FFFF |
Wed, Sep 10 | 9:30 PM | 10:50 PM | 80 | 00FFFF |
Thu, Sep 11 | 7:30 PM | 9:00 PM | 90 | 00FFFF |
Please contact your scheduler to book any times listed above