Colour: Minimum Length: Group By:
Alder Green
Date | Start | End | Mins | |
Mon, Feb 24 | 8:30 PM | 11:00 PM | 150 | 00FF00 |
Wed, Feb 26 | 5:30 PM | 7:00 PM | 90 | 00FF00 |
Mon, Mar 03 | 8:30 PM | 11:00 PM | 150 | 00FF00 |
Wed, Mar 05 | 5:30 PM | 10:00 PM | 270 | 00FF00 |
Sat, Mar 08 | 10:20 AM | 11:30 AM | 70 | 00FF00 |
Sat, Mar 08 | 2:00 PM | 7:30 PM | 330 | 306754 |
Sun, Mar 09 | 2:30 PM | 7:30 PM | 300 | 00FF00 |
Mon, Mar 10 | 8:30 PM | 11:00 PM | 150 | 00FF00 |
Wed, Mar 12 | 5:30 PM | 10:00 PM | 270 | 00FF00 |
Sat, Mar 15 | 12:20 PM | 7:30 PM | 430 | 00FF00 |
Mon, Mar 17 | 8:30 PM | 11:00 PM | 150 | 00FF00 |
Alder Red
Date | Start | End | Mins | |
Fri, Feb 21 | 8:20 PM | 10:00 PM | 100 | FF00FF |
Sat, Feb 22 | 2:50 PM | 10:50 PM | 480 | A52A2A |
Mon, Feb 24 | 5:00 PM | 11:00 PM | 360 | A52A2A |
Wed, Feb 26 | 6:50 PM | 11:00 PM | 250 | A52A2A |
Thu, Feb 27 | 5:50 PM | 11:00 PM | 310 | A52A2A |
Fri, Feb 28 | 8:50 PM | 10:00 PM | 70 | FF00FF |
Mon, Mar 03 | 7:00 PM | 11:00 PM | 240 | A52A2A |
Wed, Mar 05 | 7:20 PM | 11:00 PM | 220 | A52A2A |
Thu, Mar 06 | 5:50 PM | 8:00 PM | 130 | A52A2A |
Thu, Mar 06 | 9:05 PM | 11:00 PM | 115 | A52A2A |
Fri, Mar 07 | 6:00 PM | 7:30 PM | 90 | A52A2A |
Sat, Mar 08 | 8:00 AM | 10:00 AM | 120 | A52A2A |
Sat, Mar 08 | 11:50 AM | 9:00 PM | 550 | A52A2A |
Sat, Mar 08 | 9:00 PM | 10:50 PM | 110 | A52A2A |
Sun, Mar 09 | 8:00 AM | 11:00 AM | 180 | A52A2A |
Mon, Mar 10 | 5:00 PM | 11:00 PM | 360 | A52A2A |
Wed, Mar 12 | 5:50 PM | 11:00 PM | 310 | A52A2A |
Thu, Mar 13 | 5:50 PM | 11:00 PM | 310 | A52A2A |
Fri, Mar 14 | 6:00 PM | 7:30 PM | 90 | A52A2A |
Sat, Mar 15 | 12:50 PM | 5:00 PM | 250 | A52A2A |
Sat, Mar 15 | 9:00 PM | 10:50 PM | 110 | A52A2A |
Mon, Mar 17 | 5:00 PM | 11:00 PM | 360 | A52A2A |
Tony Rose A
Date | Start | End | Mins | |
Fri, Feb 21 | 6:00 PM | 10:50 PM | 290 | 0000FF |
Sun, Feb 23 | 1:20 PM | 8:00 PM | 400 | 0000FF |
Wed, Feb 26 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 0000FF |
Fri, Feb 28 | 7:50 PM | 10:50 PM | 180 | 0000FF |
Sat, Mar 01 | 2:35 PM | 9:00 PM | 385 | 0000FF |
Sun, Mar 02 | 12:05 PM | 8:00 PM | 475 | 0000FF |
Wed, Mar 05 | 5:00 PM | 7:00 PM | 120 | 0000FF |
Fri, Mar 07 | 6:00 PM | 7:00 PM | 60 | 0000FF |
Fri, Mar 07 | 8:05 PM | 10:50 PM | 165 | 0000FF |
Sun, Mar 09 | 8:00 AM | 8:00 PM | 720 | 0000FF |
Tue, Mar 11 | 8:00 PM | 10:30 PM | 150 | 0000FF |
Wed, Mar 12 | 5:00 PM | 6:00 PM | 60 | 0000FF |
Wed, Mar 12 | 8:00 PM | 10:00 PM | 120 | 0000FF |
Fri, Mar 14 | 6:00 PM | 10:50 PM | 290 | 0000FF |
Sat, Mar 15 | 8:00 AM | 11:00 AM | 180 | 0000FF |
Sun, Mar 16 | 11:50 AM | 8:00 PM | 490 | 0000FF |
Tony Rose B
Date | Start | End | Mins | |
Sun, Feb 23 | 8:30 AM | 9:30 AM | 60 | FFFF00 |
Mon, Feb 24 | 7:30 PM | 9:00 PM | 90 | FFFF00 |
Tue, Feb 25 | 6:20 PM | 8:30 PM | 130 | FFFF00 |
Thu, Feb 27 | 7:30 PM | 10:30 PM | 180 | FFFF00 |
Sun, Mar 02 | 12:20 PM | 6:00 PM | 340 | FFFF00 |
Please contact your scheduler to book any times listed above